Complete Results

Thessaloníki  GRE  24 July

Men

100 m

Race 1			Wind: 0.2
1	Neophytos Michael	CYP	12-Dec-81	10.5
2	Andréas Karayiánnis	GRE	30-May-83	10.59			PB
3	Aristídis Petrídis	GRE	6-Dec-79	10.59
5	Efthímios Steryioúlis	GRE	9-Feb-85	10.65			SB
6	Aléxandros Kóntzos	GRE	12-Oct-80	10.84
7	Ággelos Aggelákis	GRE	23-Mar-88	10.86

Race 2			Wind: -0.3
1	Darrel Brown	TRI	11-Oct-84	10.11			SB
2	Kaaron Conwright	USA	8-Aug-76	10.23			SB
3	Steve Mullings	JAM	29-Nov-82	10.31			SB
5	Anatoliy Dovgal	UKR	29-Jan-76	10.4
6	Leigh Julius	RSA	25-Mar-85	10.48


200 m

Race 1			Wind: 0.1
1	Ioánnis Polítis	GRE	6-Jun-80	21.19
2	Dimítrios Grávalos	GRE	18-Apr-84	21.53			SB

Race 2			Wind: 0.3
1	Omar Brown	JAM	21-Jun-82	20.49
2	Darvis Patton	USA	4-Dec-77	20.5			SB
3	Steve Mullings	JAM	29-Nov-82	20.54			SB
4	Fernada Blakely	USA	28-Sep-81	20.7			SB
5	Leigh Julius	RSA	25-Mar-85	20.74


400 m

Race 1
1	Yeóryios Doúpis	GRE	3-Feb-80	46.5			SB
2	Stilianós Dimótsios	GRE	13-Nov-74	46.91			SB
4	Yeóryios Ikonomídis	GRE	29-Oct-78	47.15			SB
5	Sotírios Iakovákis	GRE	20-Sep-82	47.63
6	Konstadínos Anastasíou	GRE	1-Sep-86	47.77
7	Panayiótis Halvatzídis	GRE		50.2			PB

Race 2
1	Jamel Ashley	USA	17-Apr-79	45.29
2	Tim Benjamin	GBR	2-May-82	45.4
4	Godday James	NGR	9-Jan-84	45.67
5	California Molefe	BOT	12-Mar-80	45.7
6	Ofentse Mogawane	RSA	20-Feb-82	45.76
7	Ato Stephens	TRI	19-Jun-79	45.9
8	Yevheniy Zyukov	UKR	31-May-78	46.45


1500 m
2	Job Tanui	KEN	26-Aug-74	03:41.3
3	Laban Rotich	KEN	20-Jan-69	03:41.8
4	Ramil Aritkulov	RUS	1-Mar-78	03:42.1
5	Benson Esho	KEN	2-Feb-87	03:42.4
6	Panayiótis Ikonómou	GRE	9-Mar-81	03:46.3
8	Konstadínos Nakópoulos	GRE	28-Jun-87	03:49.3
9	Alexandros Kalogerogiannis	CYP	16-May-85	03:49.4
11	Pávlos Faroúggias	GRE	6-Jun-77	03:53.2			SB
12	Hristodoulos Panaretos	GRE	2-Jan-84	03:54.5			PB
Philemon Kimutai	KEN	12-Aug-83	DNF


5000 m
1	Mihaíl Yelasákis	GRE	21-Apr-76	14:01.9
3	Hristóforos Meroúsis	GRE	22-Mar-82	14:47.6			SB


110 m hurdles			Wind: 1.4
1	Maurice Wignall	JAM	17-Apr-76	13.29
2	Aubrey Herring	USA	19-Sep-78	13.38
3	Ron Bramlett	USA	22-Oct-79	13.4
4	Theópistos Mavrídis	GRE	30-Jun-83	13.78			PB
6	Aléxandros Theofánov	GRE	25-Feb-81	14.01			SB
7	Nikólaos Filandarákis	GRE	1-Jul-86	14.09


High jump
1	Mihaíl Tomarás	GRE	3-Sep-81	2.19
3	Dimítrios Sirrákos	GRE	26-Jan-74	2.17
4	Nikólaos Giósis	GRE	22-Sep-80	2.13
5	Stilianós Kesídis	GRE	23-Jan-81	2.13
6	Ioannis Constantinou	CYP	23-Mar-78	2.13
7	Ioánnis Pouloupátis	GRE	9-Jul-87	2.09
7	Theódoros Mathioudákis	GRE	23-May-85	2.09
9	Panayiótis Kourtésis	GRE	6-Jul-84	2.09
10	Yiohánnes-Kornílios Smítz	GRE	21-May-85	2.05


Pole vault
1	Alex Averbukh	ISR	1-Oct-74	5.75
3	Viktor Chistyakov	AUS	9-Feb-75	5.5
4	Ilian Efremov	BUL	2-Aug-70	5.5
5	Stávros Kouroupákis	GRE	17-May-83	5.4
6	Nikólaos Sidihákis	GRE	3-Oct-84	5.3
8	Konstadínos Filippídis	GRE	26-Nov-86	5.2
8	Mihaíl Pástos	GRE	5-Oct-86	5.2
10	Dimítrios Patsoukákis	GRE	18-Mar-87	5


Long jump
1	Loúis Tsátoumas	GRE	12-Feb-82	8.26	0.8
2	Oleksiy Lukashevych	UKR	11-Jan-77	8	1.4
3	Konstadínos Vasiliádis	GRE	9-Mar-77	7.72	0.5
4	Astérios Noúsios	GRE	25-Feb-79	7.68	-1.8
5	Dimítrios Diamantáras	GRE	18-Jul-84	7.63	1.2
6	Anastásios Makrinikólas	GRE	21-Jul-77	7.52	1.6
7	Mihaíl Mertzanídis-Despotéris	GRE	21-Aug-87	7.5	-0.3
8	Volodymyr Zyuskov	UKR	29-Aug-81	7.42	1.4
9	Nils Winter	GER	27-Mar-77	7.38	0.6
11	Martin McClintock	RSA	30-Jun-75	7.13	1.6
12	Fabrice Lapierre	AUS	17-Oct-83	7.02	-0.3
13	Roman Shchurenko	UKR	14-Sep-76	4.8	1.1


Discus
1	Nikólaos Loukópoulos	GRE	2-Jun-83	54.26
2	Ioánnis Kalpakídis	GRE	14-Feb-87	50.64
Stéfanos Kónstas	GRE	16-May-77	NM


Javelin
1	Igor Sukhomlinov	RUS	13-Feb-77	80.2			SB
2	Yeóryios Íltsios	GRE	28-Nov-81	79.72			PB
4	Elefthérios Karasmanákis	GRE	16-Aug-78	75.12
5	Stefan Müller	SUI	20-Sep-79	72.53
6	Luiz Fernando da Silva	BRA	2-Jul-71	72.16
7	Yervásios Filippídis	GRE	24-Jul-87	70.72
8	Mike Hazle	USA	22-Mar-79	68.02
9	Ioannis Stylianou	CYP	12-May-82	67.61
Gergely Horváth	HUN	5-Jun-75	DQ IAAF Rule 32.2.a 70.70
Igor Janik	POL	18-Jan-83	NM

Women

100 m			Wind: 0.0
1	Muna Lee	USA	30-Oct-81	11.28
2	Geraldine Pillay	RSA	25-Aug-77	11.4
3	Mariya Bolikova	RUS	23-May-77	11.46
4	Antonette Carter	USA	16-Feb-84	11.48
5	Marina Kislova	RUS	12-Dec-78	11.59
6	Evaggelía Kávoura	GRE	26-Apr-85	11.89			SB
7	Zoí Nerantzídou	GRE	18-Apr-79	11.95			SB
8	Lemoniá Polihroniádou	GRE	24-Apr-83	12.23


200 m			Wind: 0.3
1	Eleni Artymata	CYP	16-May-86	23.65
2	Elefthéria Kobídou	GRE	10-Feb-85	23.72
3	Lemoniá Polihroniádou	GRE	24-Apr-83	25.06


400 m

Race 1
1	Nadia Davy	JAM	24-Dec-80	53.49
2	Dímitra Dóva	GRE	2-Jul-74	54.16
3	Stilianí Dímoglou	GRE	18-Nov-84	54.35
Theodosía Nakopoúlou	GRE	15-Jan-82	DNF

Race 2
1	Novlene Williams-Mills	JAM	26-Apr-82	50.37
2	Moushaumi Robinson	USA	13-Apr-81	50.63			SB
3	Lorraine Fenton	JAM	8-Sep-73	50.84
4	Natalya Nazarova	RUS	26-May-79	51.46
5	Shereefa Lloyd	JAM	2-Sep-82	51.94			SB
6	Anastasiya Kapachinskaya	RUS	21-Nov-79	52.14
7	Monique Hennagan	USA	26-May-76	52.16
Heide Seyerling	RSA	19-Aug-76	DNF


1500 m
1	Natalya Panteleyeva	RUS	10-Sep-83	04:04.9
2	Olga Komyagina	RUS	10-Feb-74	04:05.2			SB
3	Hilary Stellingwerff	CAN	7-Aug-81	04:05.9			SB
4	Tiffany McWilliams	USA	20-Oct-82	04:06.3			PB
5	Amy Mortimer-Garman	USA	16-Aug-81	04:06.5			PB
6	Megan Metcalfe Wright	CAN	27-Jan-82	04:15.0
7	Anny Christofidou	CYP	7-Jan-81	04:15.1			PB
8	Hayley Ovens	GBR	5-Dec-75	04:17.0
9	Kalliópi Astropekáki	GRE	15-Dec-81	04:18.5			PB
10	María Tsírba	GRE	28-Jul-79	04:20.8			SB
11	Marilena Sophocleous	CYP	30-Oct-86	04:31.1
Teodora Kolarova	BUL	29-May-81	DNF


3000 m steeple
1	Cheruto Kiptum	KEN	12-Dec-81	09:31.4
2	Dorcus Inzikuru	UGA	2-Feb-82	09:36.8
3	Gladys Kipkemboi	KEN	15-Oct-86	09:49.6
4	Carrie Messner-Vickers	USA	7-Jun-77	09:55.9
5	Korine Hinds	JAM	18-Jan-76	09:59.7
6	Lisa Aguilera	USA	30-Nov-79	10:06.7
7	Agnes Tschurtschenthaler	ITA	12-Jan-82	10:08.7
8	María Pardaloú	GRE	21-Apr-84	10:10.4			SB
9	Ann Gaffigan	USA	5-Oct-81	10:11.5
10	Delilah Dicrescenzo	USA	28-Feb-83	10:16.6
11	Konstadína Kefála	GRE	9-Aug-77	10:23.7			SB
12	Xénia Kazimírova	GRE	17-Sep-84	10:39.5
13	Dionisía Kouboúli	GRE	22-Jan-87	10:46.7			PB
14	María Evaggélou	GRE	9-Jun-75	10:57.1


High jump
1	Olga Kaliturina	RUS	9-Mar-76	1.89
2	María Papayeoryíou	GRE	8-Aug-79	1.85
2	Marina Kuptsova	RUS	22-Dec-81	1.85
4	Persefóni Hatzinákou	GRE	6-Jun-84	1.85
5	Soultána Papasotiríou	GRE	11-Nov-79	1.8			SB
6	Adonía Steryíou	GRE	7-Jul-85	1.8
7	Beth Castagno	USA	11-Jun-78	1.75
8	Adamadía Anastasopoúlou	GRE	7-Mar-87	1.75
9	Effrosíni Drósou	GRE	11-Sep-84	1.75
Theodóra Xiláki	GRE	21-Jan-86	NH


Pole vault
1	Afrodíti Skafída	GRE	20-Mar-82	4.2			SB
2	Adigóni Asteríou	GRE	2-Nov-76	4.1
3	Evridíki Prezerákou	GRE	8-Mar-75	4			SB
Eléni Fíka	GRE	9-Jan-83	NH
Hrísa Makrí	GRE	14-Sep-83	NH
Aggelikí Kanoúla	GRE	27-Jul-75	NH


Triple jump
1	Anastasiya Juravlyeva	UZB	9-Oct-81	14.3	0.4
2	Dana Velďáková	SVK	3-Jun-81	14.03	0.4
3	Yelena Oleynikova	RUS	9-Dec-76	13.98	0.6
4	Dímitra Márkou	GRE	28-Jul-80	13.86	1.1
5	Yeoryía Yiannakitsídou	GRE	10-Feb-82	13.62	0.4
6	Iríni Dimitráki	GRE	8-Aug-80	13.6	-0.1
7	Athanasía Pérra	GRE	2-Feb-83	13.46	0
8	Marharyta Dobrobobova	UKR	24-Jun-85	13.21	0.3
9	Yelena Ivanova	RUS	16-Mar-79	13.17	0.6


Shot
1	Krystyna Zabawska	POL	14-Jan-68	18.84			SB
2	Nadine Kleinert	GER	20-Oct-75	18.8
3	Kristin Heaston	USA	23-Nov-75	17.9
4	Oksana Zaharchuk	UKR	3-Apr-80	17.5
5	Nadine Beckel	GER	27-May-77	16.73
6	Iríni Terzóglou	GRE	2-Feb-79	16.4
7	Labriní Goúla	GRE	10-Nov-87	13.3


Discus
1	Wioletta Potępa	POL	14-Dec-80	63.1
2	Nicoleta Grasu	ROU	11-Sep-71	59.9
3	Joanna Wiśniewska	POL	24-May-72	58.66
4	Vera Begić	CRO	17-Mar-82	57.12
5	Aretí Abatzí	GRE	14-May-74	53.9
6	Dorothéa Kalpakídou	GRE	21-Sep-83	52.3
7	Magdaliní Komótoglou	GRE	13-Dec-85	51.43
8	Evaggelía Sofáni	GRE	28-Jan-85	45.93


Javelin
1	Aggelikí Tsiolakoúdi	GRE	10-May-76	58.6			SB
2	Sávva Líka	GRE	27-Jun-70	57.76
3	Panayióta Touloumtzí	GRE	26-Sep-86	53.97
4	Sofía Ifantídou	GRE	5-Jan-85	48.47
5	Ioánna Párha	GRE	31-Oct-85	47